


025-58886891
二、产品型号 昕锐X600S激光测距仪
性能特点
操作简单 数据精准
X-S系列是Xiry昕锐全新开发,一键傻瓜式操作,简单快捷,测量数据精准,大大节省您的工作时间
数据“一动了然”
每次测量结果出来后会有振动提示,让用户在测量时更直观方便,知道操作进程,更是提供了振动的开和关两种选择,满足您的不同选择。
三种测量模式
Rxiry X-S系列,对于不同的客户需求,我们提供了三种测量模式,分别是普通模式、扫描模式和高尔夫旗杆模式,满足不同人测量时候的个人性需求。

测距 | 量程: 5-600米 精度: 1m |
测量提示 | 振动提示,可开关 |
工作时间 | 测量不低于5000次 |
目标模式 | 扫描,普通,高尔夫旗杆模式 |
目标瞄准 | 样式可选 |
光学放大 | 6倍光学放大 |
视场 | 7.5度 |
物镜直径 | 20mm |
目镜口径 | 15mm |
出瞳距离 | 16.5mm |
出瞳直径 | 3.33 mm |
镜片材质 | 玻璃镜片 |
光学显示屏 | 高清LCD液晶显示 |
重量 | 140克 |
尺寸 | 96mm*70mm*36mm |
测距分辨率 | 50厘米 |
防护等级 | IP54 |
激光波长 | 905纳米 |
激光安全等级 | CLASS1(一级) |
电池类型 | CR2 |
其他配置 | 竖握操作 |
工作温度 | -10-50度 |
储存温度 | -20-60度 |
关机时间 | 10秒后自动关机 |


